常用端口速查
开发运维中常见默认端口对照。
Web 与代理
| 代码 / 命令 | 说明 |
|---|---|
80 / 443 | HTTP / HTTPS |
8080 / 8443 | 常见备用 HTTP(S) / 应用端口 |
3000 / 5173 | 前端开发服务器常见端口 |
8000 / 8888 | Python / notebook 等常见端口 |
数据与中间件
| 代码 / 命令 | 说明 |
|---|---|
3306 | MySQL |
5432 | PostgreSQL |
6379 | Redis |
27017 | MongoDB |
5672 / 15672 | RabbitMQ AMQP / 管理台 |
9092 | Kafka |
9200 | Elasticsearch HTTP |
远程与其他
| 代码 / 命令 | 说明 |
|---|---|
22 | SSH |
21 / 20 | FTP 控制 / 数据 |
25 / 465 / 587 | SMTP / SMTPS / 提交 |
53 | DNS |
3389 | RDP |